材化学院2024级研究生学位论文中期检查答辩安排情况公示
第1组
考核时间:2026年6月2日 10:00 考核地点:材化1号实验楼409实验室
考核小组组长:姜淑娟
考核小组成员:宋少青 高晓平 苏加坤
考核小组秘书:周亚男
考核学生名单:(研究生汇报时间10-15分)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2411260160 | 王夺 | 材料与化工 | 周亚男 | 基于联苯负载过渡金属单原子用于高效CO2还原电催化剂的理论研究 |
第2组
考核时间:2026年 6月 15日 8:30 考核地点:质谱技术与应用研究院3楼312会议室
考核小组组长:余绍宁
考核小组成员:沈昊、冯彬
考核小组秘书:高文静
考核学生名单(分专业分列):(研究生汇报时间10-15分)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2411260169 | 吴家财 | 材料与化工 | 余绍宁 | 基于金属有机框架的传感平台构筑及其应用于酿酒环境中关键微生物与酶的分析研究 |
2 | 2411260035 | 刘光明 | 材料与化工 | 余绍宁、玲玲 | 基于金属有机框架的电化学传感器用于多囊卵巢综合征并发妊娠期糖尿病早期诊断研究 |
3 | 2411260204 | 张佑铭 | 材料与化工 | 余绍宁 | 基于金属有机框架纳米酶的传感平台构建及淀粉酶检测研究 |
4 | 2411260030 | 刘欢 | 化学 | 余绍宁 | 基于金属有机框架材料的构筑及其在α-淀粉酶传感分析中的研究 |
第3组
考核时间: 2026年6月11日 上午08:30 考核地点:材化1号实验楼227会议室
考核小组组长:许伟
考核小组成员:黎挺挺、李文英
考核小组秘书:周游
考核学生名单(分专业分列):(研究生汇报时间10-15分)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2411260122 | 李佳忆 | 材料与化工 | 姜毅君 | 基于荧光素的荧光传感器阵列构建及金属离子检测应用 |
2 | 2411260201 | 张扬 | 材料与化工 | 姜毅君 | 基于吩噻嗪类的金属离子荧光探针的构建与应用研究 |
3 | 2411260183 | 徐华雪 | 材料与化工 | 周游 | 芘基发光氢键有机框架的合成及其化学传感应用 |
4 | 2411260148 | 任伟 | 材料与化工 | 周游 | 稀土/有机框架杂化发光材料的合成及其生物碱传感应用 |
5 | 2411260142 | 马明蔚 | 材料与化工 | 陈鹏 | 基于三苯胺类荧光探针的构建与应用研究 |
6 | 2411260216 | 朱颖鹏 | 材料与化工 | 陈慧 | 镧/锆改性的竹活性碳纤维吸附除磷性能研究 |
7 | 2411260140 | 吕帅辰 | 材料与化工 | 陈慧 | 改性壳聚糖多孔水凝胶界面蒸发器制备及应用 |
8 | 2411260046 | 王跃 | 化学 | 叶俊 | 基于 B/O/N 骨架的窄带紫外发光分子的设计合成及性质研究 |
第4组
考核时间: 2026年6月11日 下午13:30 考核地点:材化1号实验楼227会议室
考核小组组长:陈鹏
考核小组成员:陈慧、姜毅君
考核小组秘书:叶俊
考核学生名单(分专业分列):(研究生汇报时间10-15分)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2411260005 | 陈永华 | 化学 | 黎挺挺 | 单原子催化剂的载体调控及其电催化还原CO2性能研究 |
2 | 2411260073 | 周光富 | 化学 | 黎挺挺 | 基于分子工程策略构建过渡金属基多孔有机框架及其光催化性能研究 |
3 | 2415260230 | 蒋银峰 | 化学 | 黎挺挺 | 高剂量紫外诱导下晶硅电池的电性能退化、恢复特性及户外发电量实证研究 |
4 | 2411260029 | 刘飞 | 化学 | 雷克微 | 基于铈基纳米酶的传感阵列及其应用 |
5 | 2411260061 | 杨凯强 | 化学 | 许伟 | 基于Cu-MOF纳米酶的多通道传感阵列及其应用 |
6 | 2411260039 | 沈雨栋 | 化学 | 许伟 | 3d-4f异金属有机骨架材料的构筑及光催化CO2还原性能研究 |
7 | 2411260059 | 杨晗 | 化学 | 许伟 | 高熵化合物的可控制备及其纳米酶催化与传感性能研究 |
8 | 2411260016 | 蒋越 | 化学 | 许伟 | 柔性钍基金属有机骨架材料的设计合成及其性能研究 |
9 | 2415260252 | 周颖 | 化学 | 许伟 | 基于PTA生产废渣中钯、钴和锰的分离与回收技术研究 |
第5~6~7~.....组详见附件